Here are the Technology Fee Proposals submitted for fiscal year FY27.
| PROPOSAL NAME | PROPOSAL AMOUNT | AMOUNT AWARDED | GRAD STUDENTS | UGRAD STUDENTS | TOTAL STUDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| PACE-ICE GPU Node Refresh | $348,620 | $313,758 | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| Upgrading Core System Courses | $267,322 | $240,590 | 100 | 50 | 150 |
| AV Updates for Student Meeting Spaces | $226,594 | $126,534 | 2,551 | 4,157 | 6,708 |
| HCE@CoC - Next-Gen Intel and AMD CPUs | $226,869 | $204,182 | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| GenAI Student Maker Space | $160,676 | - | 120 | 60 | 180 |
| HCE@CoC - Nvidia Blackwell Ultra DGX | $426,713 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| Instruction Networking Upgrades | $49,962 | $44,966 | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| HCE@CoC - AMD GPUs | $250,186 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| HCE@CoC - CXL 4.0 Twin Systems | $329,058 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| HCE@CoC - PowerPC 11 CPUs with Accelerators | $158,171 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| HCE@CoC - NextSilicon Maverick GPUs | $208,133 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| HCE@CoC - Nvidia Blackwell GPUs | $168,436 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| PACE-ICE CPU Node Refresh | $87,097 | - | 12,858 | 32,265 | 45,123 |
| Enhancing Student GPU and AI Experiences** | $105,328 | $105,328 | 1,050 | - | 1,050 |
| Azure for Instruction** | $50,000 | $50,000 | 250 | - | 250 |
| PACE-ICE GPU Node Refresh** | $348,620 | $348,620 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - Nvidia Blackwell Ultra DGX** | $426,713 | $426,713 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - AMD GPUs** | $250,186 | $250,186 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - CXL 4.0 Twin Systems** | $329,058 | $329,058 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - PowerPC 11 CPUs with Accelerators** | $158,171 | $158,171 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - NextSilicon Maverick GPUs** | $208,133 | $208,133 | 57,829 | - | 57,829 |
| Instruction Networking Upgrades** | $49,962 | - | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - Next-Gen Intel and AMD CPUs** | $226,869 | $226,869 | 57,829 | - | 57,829 |
| PACE-ICE CPU Node Refresh** | $87,097 | $87,097 | 57,829 | - | 57,829 |
| HCE@CoC - Nvidia Blackwell GPUs** | $168,436 | - | 57,829 | - | 57,829 |
| Baseline/Maintenance Funding | - | $304,133 |
** = Proposal submitted for Non-Atlanta campus